<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>fonds.blogger</title>
	<link>http://fonds-blogger.de</link>
	<description>Die Welt der Fonds &#038; Beteiligungen</description>
	<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Euro Grundinvest Deutschland 12</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2010/10/11/euro-grundinvest-deutschland-12/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2010/10/11/euro-grundinvest-deutschland-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2010/10/11/euro-grundinvest-deutschland-12/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Unternehmen: Die Euro Grundinvest beherrscht die gesamte Klaviatur des Immobiliengeschäfts, vom Bau über die Finanzierung bis hin zur erfolgreichen Vermarktung. Das „sich auf andere verlassen“ beschränkt sich auf das Zusammenspiel von Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken mit denen langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen. Die Euro Grundinvest ist ein junges Unternehmen, die handelnden Personen und Partner sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Unternehmen: Die Euro Grundinvest beherrscht die gesamte Klaviatur des Immobiliengeschäfts, vom Bau über die Finanzierung bis hin zur erfolgreichen Vermarktung. Das „sich auf andere verlassen“ beschränkt sich auf das Zusammenspiel von Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken mit denen langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen. Die Euro Grundinvest ist ein junges Unternehmen, die handelnden Personen und Partner sind jedoch seit 1987 in der Immobilien- und Baubranche tätig und haben in dieser Zeit die Planung, den Bau und die Vermarktung von mehr als 2.500 Wohneinheiten mit einem Volumen von über 600 Millionen Euro erfolgreich begleitet. In dieser Zeit wurde das notwendige Beziehungsnetzwerk zu Banken, Baufirmen, Investoren, Behörden und zur Politik aufgebaut.</p>
<p>Wer in München wohnt, kennt die Euro Grundinvest. Einige namhafte Unternehmen konnten bereits von den Dienstleistungen dieser Firma und den Managern profitieren.</p>
<p>Die Euro Grundinvest erwirbt Wohnanlagen beispielsweise aus Bankenverwertungen oder Zwangsversteigerungen oft weit unter Marktwert, modernisiert und verkauft diese kleinteilig mit Gewinn an Kapitalanleger und Eigennutzer.Ausbezahlt werden 8 % p.a. Zinsen – vor Steuern – bezogen auf das Fondskapital. Zusätzlich erhalten Anleger eine Gewinnbeteiligung von bis zu 4 % p.a., die am Ende der Laufzeit ausbezahlt wird. Es ist vorgesehen, während der Laufzeit quartalsweise Auszahlungen in Höhe von 2 % vorzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2010/10/11/euro-grundinvest-deutschland-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selfmade Capital EMIRATES 5 Masdar City Abu Dhabi</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/selfmade-capital-emirates-5-masdar-city-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/selfmade-capital-emirates-5-masdar-city-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<category><![CDATA[Umweltfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2010/01/13/selfmade-capital-emirates-5-masdar-city-abu-dhabi/</guid>
		<description><![CDATA[Viele haben sicherlich schon von Masdar City gehört, der ersten umweltfreundlichen, komplett CO2-freien Stadt der Welt in Abu Dhabi. Hier entsteht das Weltzentrum für erneuerbare Energien. Mit Wohnraum für mehr als 50.000 Menschen und Platz für über 1.500 internationale Energieunternehmen, die gemeinsam eine der größten Herausforderungen der Menschheit annehmen. Das Besondere: Auch die Bauphase von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele haben sicherlich schon von Masdar City gehört, der ersten umweltfreundlichen, komplett CO2-freien Stadt der Welt in Abu Dhabi. Hier entsteht das Weltzentrum für erneuerbare Energien. Mit Wohnraum für mehr als 50.000 Menschen und Platz für über 1.500 internationale Energieunternehmen, die gemeinsam eine der größten Herausforderungen der Menschheit annehmen. Das Besondere: Auch die Bauphase von Masdar City (Masdar = Quelle) soll CO2-neutral<br />
durchgeführt werden. Dazu sollen die Baumaschinen mit Biodiesel betrieben werden. Den Biodiesel dazu soll die einzige Biodiesel-Raffinerie (EmBio) des Mittleren Ostens liefern.</p>
<p>Die Fondsgesellschaft investiert das zur Verfügung stehende Eigenkapital in Genussrechte an der Middle East Ventures Future Energy Ltd. in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese übernimmt mittelbare oder unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Die Middle East Ventures Future Energy Ltd. hat mitgeteilt, sich bereits eine Beteiligung an der Biodiesel-Raffinerie (EmBio) gesichert zu haben. Es bestehen bereits Verträge über die Lieferung des Rohmaterials als auch über die Abnahme des Biodiesels über die gesamte Fondslaufzeit. Das Beteiligungsmanagement erwartet eine Rendite von 17,5 Prozent pro Jahr.</p>
<p>Die erste Biodiesel-Raffinerie des Mittleren Ostens in Abu Dhabi wird mit einem Produktionsvolumen von 4.000 Tonnen Biodiesel pro Jahr gleichzeitig eine der größten ihrer Art weltweit und die einzige in der Region, die für die konstante Gewinnung des Kraftstoffes ausschließlich gebrauchtes Pflanzenöl verwendet. Aus gebrauchtem Pflanzenöl gewonnener Biodiesel ist amwettbewerbsfähigsten und bietet die größten Umweltvorteile. Seit kurzem sind in den VAE alle Restaurants, Hotels und Lebensmittel verarbeitenden Betriebe verpflichtet, gebrauchtes Pflanzenfett und -öl ordnungsgemäß zu entsorgen. Für diese Betriebe ist es vorteilhaft, ihr gebrauchtes Pflanzenöl direkt bei EmBio zu entsorgen und so die Nachhaltigkeit der eigenen Arbeitsumgebung zu fördern. Die direkte Abholung bei Hotels, Restaurants und Lebensmittel verarbeitenden Unternehmen ist eine ökologische, ethisch korrekte und die günstigste Methode der Ausgangsmaterialbeschaffung für Biodiesel.</p>
<p>Das Investmentkonzept wurde als optimale Lösung für Investoren entwickelt, die an einer renditestarken Projektentwicklung interessiert, aber nicht bereit sind, die Risiken zu tragen, die jedes neue Projekt mit sich bringt. Die Absicherung erfolgt hierbei durch eine strukturierte Anleihe, „Capital Protected Note“, deren Underlying ein Bond der Abu Dhabi National Energy Company ist, welche mehrheitlich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi ist. Wenn das Projekt nicht den gewünschten Erfolg bringt, würden die Investoren ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten.<br />
Die jährlichen Gewinne werden zur Gewinnmaximierung der Investoren reinvestiert und komplett mit der Endausschüttung ausgezahlt. Die Laufzeit der strukturierten Anleihe „Capital Protected Note“ läuft bis zum 31.12.2017 und kann erstmalig zum 31.12.2014 gekündigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/selfmade-capital-emirates-5-masdar-city-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ölinvestment in Canada</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/olinvestment-in-canada/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/olinvestment-in-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2010/01/13/olinvestment-in-canada/</guid>
		<description><![CDATA[12 Prozent pro Jahr: Öl-Investment in Canada mit sofortiger monatlicher Auszahlung. Exxon Mobil machte im Krisenjahr 2008 mehr als 45 Milliarden Dollar Gewinn. Während die Gewinne der 500 größten Unternehmen der Welt im Schnitt um fast die Hälfte einbrachen. Der Ölmarkt ist selbst in Krisenzeiten und bei fallenden Ölpreisen hochprofitabel. Erstmalig Zugang zu diesem lukrativen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Prozent pro Jahr: Öl-Investment in Canada mit sofortiger monatlicher Auszahlung. Exxon Mobil machte im Krisenjahr 2008 mehr als 45 Milliarden Dollar Gewinn. Während die Gewinne der 500 größten Unternehmen der Welt im Schnitt um fast die Hälfte einbrachen. Der Ölmarkt ist selbst in Krisenzeiten und bei fallenden Ölpreisen hochprofitabel. Erstmalig Zugang zu diesem lukrativen Markt bietet Proven Oil Canada:Der Fonds ist bereits investiert und generiert sofortige monatliche Auszahlungen für die Anleger. Und das bei einer Kapitalsicherung bis zu einem Ölpreis von 27 Dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/olinvestment-in-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkraftwerke in Spanien</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/solarkraftwerke-in-spanien/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/solarkraftwerke-in-spanien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umweltfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2010/01/13/solarkraftwerke-in-spanien/</guid>
		<description><![CDATA[Anleger beteiligen sich an günstig eingekauften Solarkraftwerken im sonnenreichen Spanien mit sicheren Einnahmen durch die gesetzlich festgelegte Solarstromvergütung. Die technische Kontrolle erfolgt durch den Beauftragten der TÜV Rheinland Group. Mit mehr als 8 % Ausschüttung p. a. ab erstem vollen Betriebsjahr erreicht der Fonds eine hohe Rentabilität. In der gegenwärtigen Marktsituation bietet der WOC Nachhaltigkeits-Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anleger beteiligen sich an günstig eingekauften Solarkraftwerken im sonnenreichen Spanien mit sicheren Einnahmen durch die gesetzlich festgelegte Solarstromvergütung. Die technische Kontrolle erfolgt durch den Beauftragten der TÜV Rheinland Group. Mit mehr als 8 % Ausschüttung p. a. ab erstem vollen Betriebsjahr erreicht der Fonds eine hohe Rentabilität. In der gegenwärtigen Marktsituation bietet der WOC Nachhaltigkeits-Fonds 02 Anlegern die Möglichkeit, Erträge vollkommen unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen zu erzielen. Der WOC Fonds ist deshalb eine spezielle Beteiligung für Anleger, die eine risikoarme und renditeoptimierte Alternative zu Festgeldanlagen suchen, bei denen in den kommenden Monaten mit deutlich geringeren Zinsen zu rechnen ist. Konsequenz: Eine solide, risikoarme Euro-Rendite-Beteiligung mit Zusatzabsicherung durch Portfolio-Konzept und gesetzlich garantierter Einspeisevergütung. Der Fonds ist eine Alternative zu Festgeldanlagen (sinkende Zinsen!) und deshalb ein idealer Baustein für das persönliche freie Vermögen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2010/01/13/solarkraftwerke-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selfmade Capital EMIRATES III</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2009/01/09/selfmade-capital-emirates-iii/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2009/01/09/selfmade-capital-emirates-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2009/01/09/selfmade-capital-emirates-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Selfmade Capital EMIRATES III bietet Anlegern die Möglichkeit, Erträge vollkommen unabhängig von den Entwicklungen der Börse zu erzielen - mit einer Laufzeit von 4 Jahren und geplanten festen jährlichen Auszahlungen von 10,4 Prozent. EMIRATES III ist eine solide Beteiligung mit Zusatzabsicherung durch Mietverträge über die gesamte Fondslaufzeit und im Voraus bezahlte Jahresmieten. Die Fondsgesellschaft investiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selfmade Capital EMIRATES III bietet Anlegern die Möglichkeit, Erträge vollkommen unabhängig von den Entwicklungen der Börse zu erzielen - mit einer Laufzeit von 4 Jahren und geplanten festen jährlichen Auszahlungen von 10,4 Prozent. EMIRATES III ist eine solide Beteiligung mit Zusatzabsicherung durch Mietverträge über die gesamte Fondslaufzeit und im Voraus bezahlte Jahresmieten. Die Fondsgesellschaft investiert das zur Verfügung stehende Eigenkapital in Genussrechte an einer Immobiliengesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese erwirbt fertig gestellte Immobilien, beschafft eine professionelle Verwaltung, vermietet die Anlagen für die gesamte Fondslaufzeit und verkauft sie nach einer gewissen Haltedauer an institutionelle oder private Investoren. Die Besonderheit im Immobilienmarkt der Emirate ist, dass die Miete grundsätzlich ein Jahr im Voraus bezahlt wird. Leistungsbilanz: Die handelnden Personen investieren bereits seit fünf Jahren erfolgreich in den Emiraten und haben in dieser Zeit Investitionen von über 1,5 Milliarden Dirham begleitet, was etwa 300 Millionen Euro entspricht. Der Fonds ist eine renditestarke Alternative zu Festgeldanlagen und deshalb ein idealer Baustein für das Portfolio. Feste Auszahlung von 10,4 % p.a. - kurz und überschaubar: nur 4 Jahre Laufzeit - 100% Kapitalrückzahlung am Laufzeitende - Renditestarke Alternative zu Festgeldanlagen <a href="http://www.dima24.de/fonds/emirates_3.php" target="_blank">Selfmade Capital EMIRATES III</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2009/01/09/selfmade-capital-emirates-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selfmade Capital EMIRATES II</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2008/10/22/selfmade-capital-emirates-ii/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2008/10/22/selfmade-capital-emirates-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2008/10/22/selfmade-capital-emirates-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Dubai ist durch sein unglaubliches Wachstum Schrittmacher einer ganzen Region und sorgt dafür, dass auch in den Nachbaremiraten der wirtschaftliche Aufschwung Einzug hält. Alleine nach Dubai ziehen täglich 1000 Menschen. Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum von aktuell etwa 8 Prozent pro Jahr, werden die Emirate im Jahr 2015 mehr als 8 Mio. Einwohner zählen. Für die nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubai ist durch sein unglaubliches Wachstum Schrittmacher einer ganzen Region und sorgt dafür, dass auch in den Nachbaremiraten der wirtschaftliche Aufschwung Einzug hält. Alleine nach Dubai ziehen täglich 1000 Menschen. Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum von aktuell etwa 8 Prozent pro Jahr, werden die Emirate im Jahr 2015 mehr als 8 Mio. Einwohner zählen. Für die nächsten 10 Jahre ist den VAE ein kontinuierliches, solides Wachstum sicher. Die weltweite Finanzkrise verstärkt diese Entwicklung sogar noch, denn die VAE gelten als sicherer Hafen für Anleger und institutionelle Investoren, die zurzeit ihre Gelder in den Mittleren Osten umschichten.Die Fondsgesellschaft investiert in Genussrechte an einer Immobilienhandelsgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese wiederum erzielt ihre Gewinne durch An- und Verkauf von Immobilien in den VAE. Die Fondsgesellschaft kann erstmalig zum Ende des Jahres 2009 das Genussrecht zurückgeben und dadurch den Gewinn realisieren. Bei Zurückgabe oder Veräußerung der Genussrechte ist ein hieraus resultierender Gewinn steuerfrei, wenn die Vermögensanlage länger als 1 Jahr gehalten wurde. Positive Leistungsbilanz: Der Vorgängerfonds wurde innerhalb kürzester Zeit platziert. Das angestrebte Fondsvolumen war deutlich überzeichnet. Das erste Investitionsobjekt wurde nur vier Wochen nach Erwerb gewinnbringend veräußert. Somit wurde innerhalb von nur zwei Monaten schon Handelsgewinne von über 47 Prozent erzielt. Selfmade Capital EMIRATES II  sehr kurze Laufzeit: nur ca. 1 1/2 Jahre - Gewinnbeteiligung mind. 15 Prozent p.a. -steuerfreier Veräusserungserlös<br />
Erfahrenes TOP-Fondsmanagement - Positive Leistungbilanz -Mindestanlage 15.000 EUR <a href="http://www.dima24.de/fonds/emirates_2.php" target="_blank">Selfmade Capital EMIRATES II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2008/10/22/selfmade-capital-emirates-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer? Nein Danke. dima24.de zahlt bis zu 3000 Euro Depotprämie</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2008/08/26/abgeltungssteuer-nein-danke-dima24de-zahlt-bis-zu-3000-euro-depotpramie/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2008/08/26/abgeltungssteuer-nein-danke-dima24de-zahlt-bis-zu-3000-euro-depotpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2008/08/26/abgeltungssteuer-nein-danke-dima24de-zahlt-bis-zu-3000-euro-depotpramie/</guid>
		<description><![CDATA[München – dima24.de bringt neues Discountdepot: Das so genannte Superspardepot bietet über 7000 Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, 0,- EUR Depotgebühr ab einem Depotvolumen von 20.000 EUR und eine Prämie für Depotüberträge. Für jeweils 10.000 Euro Übertragsvolumen gibt es 30 EUR Bonus. Bei 500.000 Euro Depotvolumen sind es zum Beispiel 1500 Euro, bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München – dima24.de bringt neues Discountdepot: Das so genannte Superspardepot bietet über 7000 Fonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, 0,- EUR Depotgebühr ab einem Depotvolumen von 20.000 EUR und eine Prämie für Depotüberträge. Für jeweils 10.000 Euro Übertragsvolumen gibt es 30 EUR Bonus. Bei 500.000 Euro Depotvolumen sind es zum Beispiel 1500 Euro, bei 1 Million sogar 3000 Euro.</p>
<p>„Mit Einführung der Abgeltungssteuer müssen Anleger für alle ab 1.1.2009 gekauften Investmentfonds bei Verkauf 25 Prozent Steuer auf den Gewinn bezahlen. Viele Anleger warten aber nicht bis Jahresende, sondern beginnen bereits heute, Ihre Portfolio<br />
neu zu strukturieren. Hierbei suchen sie einen Partner, der dauerhaft günstige Konditionen bietet.“, erklärt Malte André Hartwieg, Geschäftsführer der dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH aus München.</p>
<p>Für diese Anleger bietet dima24.de das Superspardepot. Um einen zusätzlichen lukrativen Anreiz zum Wechsel des bisherigen Brokers oder der Bank zu bieten, bezahlt dima24.de für alle Depotüberträge, bis zu einem Volumen von 1 Million pro Anleger und unabhängig von der Fondsart, also auch für Geldmarktfonds und Immobilienfonds eine Prämie für den Depotübertrag in das Superspardepot. Ein Anleger, der 10.000 EUR überträgt erhält 30 Euro Prämie, ein Anleger der 1 Million überträgt erhält 3000 Euro. Ein Zweitdepot ist nicht notwendig, da im Superspardepot für jeden Fonds zwei Depotpositionen geführt werden können. Das Angebot gilt für alle Depot-Neukunden der dima24.de Direkt Anlage Beratung. Verwahrt werden die Depots im ebase-Fondsdepot. Das Angebot ist befristet bis 31.12.2008.</p>
<p>Weitere Infos auf <a target="_blank" href="http://www.superspardepot.de">www.superspardepot.de</a></p>
<p>Über dima24.de<br />
dima24.de hat die Dienstleistungen des traditionellen Anlageberaters virtuell umgesetzt und mit den Vorteilen des Internets verknüpft: Eine breite Angebotspalette, schnelle Reaktionen und TOPKonditionen. In dieser Kombination ist das Angebot einzigartig.<br />
dima24.de ist Deutschlands erster unabhängiger virtueller Anlageberater.</p>
<p>Das Kompetenzteam von dima24.de berät Kunden nur am Telefon. Das eröffnet die Möglichkeit, bei Detailfragen sofort einen Spezialisten im Hause hinzuzuziehen und spart Zeit und Geld. So können sehr hohe Vergünstigungen an die Kunden weitergegeben werden. Und am Ende entscheidet der Kunde, ob, wieviel und in welchen Produkten er sein Geld anlegt.</p>
<p>Das Angebot : Geschlossene Fonds, Investmentfonds, Zertifikate &amp; Hedgefonds, Versicherungen. Die Vorteile: Die höchsten Rabatte, Depot zum Nulltarif. Individuelle Betreuung. Die Vergünstigungen: In der Regel 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei geschlossenen Fonds oder das Fondsdepot zum Nulltarif: 7000 Investmentfonds – darunter auch alle in Deutschland zugelassenen Dachfonds - mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.</p>
<p>Kontakt:<br />
dima24.de Direkt Anlage Beratung GmbH<br />
Postfach 11 55 85765 Unterföhring<br />
Infoline 0800 - 242 5000 (Mo-Fr. 8-18.00 Uhr, kostenfrei)<br />
Sitz der Gesellschaft: Betastr. 10E 85774 Unterföhring</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2008/08/26/abgeltungssteuer-nein-danke-dima24de-zahlt-bis-zu-3000-euro-depotpramie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selfmade Capital EMIRATES I GmbH &#038; Co. KG</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2008/07/23/selfmade-capital-emirates-i-gmbh-co-kg/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2008/07/23/selfmade-capital-emirates-i-gmbh-co-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2008/07/23/selfmade-capital-emirates-i-gmbh-co-kg/</guid>
		<description><![CDATA[Selfmade Capital EMIRATES I GmbH &#38; Co. KG
Dubai ist durch sein unglaubliches Wachstum Schrittmacher einer ganzen Region und sorgt dafür, dass auch in den Nachbaremiraten der wirtschaftliche Aufschwung Einzug hält. Alleine nach Dubai ziehen täglich 800 Menschen. Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum von aktuell etwa 8 Prozent pro Jahr, werden die Emirate im Jahr 2015 mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.dima24.de/fonds/emirates_1.php">Selfmade Capital EMIRATES I GmbH &amp; Co. KG</a><br />
Dubai ist durch sein unglaubliches Wachstum Schrittmacher einer ganzen Region und sorgt dafür, dass auch in den Nachbaremiraten der wirtschaftliche Aufschwung Einzug hält. Alleine nach Dubai ziehen täglich 800 Menschen. Bei anhaltendem Bevölkerungswachstum von aktuell etwa 8 Prozent pro Jahr, werden die Emirate im Jahr 2015 mehr als 8 Mio. Einwohner zählen. Für die nächsten 10 Jahre ist den VAE ein kontinuierliches, solides Wachstum sicher. Der anhaltende Wirtschaftsboom in den Vereinigten Arabischen Emiraten und die stetig steigende Bevölkerungszahl werden auch in den nächsten Jahren eine intensive Bauaktivität garantieren. Die Fondsgesellschaft investiert in Genussrechte an einer Immobilienhandelsgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese wiederum erzielt ihre Gewinne durch An- und Verkauf von Immobilien in den VAE. Der Immobilienhandel in den VAE funktioniert wie folgt: 1. Beim Ankauf größerer Immobilienpakete werden teilweise erhebliche Preisnachlässe gewährt. 2. Durch die üblichen Zahlungszielvereinbarungen (Zahlungspläne) ergibt sich eine Hebelwirkung ohne das Fremdkapital aufgenommen werden muss. 3. Der Verkauf der Objekte in kleinen Einheiten erfolgt nach einer gewissen Haltedauer, um die erzielten Einkaufsvorteile Gewinn maximierend auszuschöpfen. Die Fondsgesellschaft kann erstmalig zum Ende des Jahres 2009 das Genussrecht zurückgeben und dadurch den Gewinn realisieren. Der Anleger investiert in eine vermögensverwaltende Fondsgesellschaft, die Genussrechte an einer Kapitalgesellschaft in Dubai erwirbt. Bei Zurückgabe oder Veräußerung der Genussrechte ist ein hieraus resultierender Gewinn steuerfrei, wenn die Vermögensanlage länger als 1 Jahr gehalten wurde. <a target="_blank" href="http://www.dima24.de/fonds/emirates_1.php">Selfmade Capital EMIRATES I GmbH &amp; Co. KG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fonds-blogger.de/2008/07/23/selfmade-capital-emirates-i-gmbh-co-kg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes deutsches Krankenhaus in den VAE</title>
		<link>http://fonds-blogger.de/2008/03/10/erstes-deutsches-krankenhaus-in-den-vae/</link>
		<comments>http://fonds-blogger.de/2008/03/10/erstes-deutsches-krankenhaus-in-den-vae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Baumann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fonds-blogger.de/2008/03/10/erstes-deutsches-krankenhaus-in-den-vae/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereinigten Arabischen Emirate: Bauboom, Wirtschaftswachstum und Luxushotels. Der Entwicklungsstand der medizinischen Versorgung dagegen entspricht dem deutschen Niveau der sechziger Jahre. Deutsche Ärzte und deutsche Medizintechnik sollen das Gesundheitswesen jetzt revolutionieren:
Das erste deutsche Klinikum in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Betreiber des German General Hospital ist das Klinikum Offenbach mit 1000 Betten, 2400 Mitarbeitern, etwa 33.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vereinigten Arabischen Emirate: Bauboom, Wirtschaftswachstum und Luxushotels. Der Entwicklungsstand der medizinischen Versorgung dagegen entspricht dem deutschen Niveau der sechziger Jahre. Deutsche Ärzte und deutsche Medizintechnik sollen das Gesundheitswesen jetzt revolutionieren:</p>
<p>Das erste deutsche Klinikum in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Betreiber des German General Hospital ist das Klinikum Offenbach mit 1000 Betten, 2400 Mitarbeitern, etwa 33.500 Patienten und einem Umsatz von 152 Millionen im Jahr 2006. Das Klinikum Offenbach betreibt 8 weitere Kliniken in Deutschland. Das Krankenhausmanagement übernehmen Dr. Hermann Elbert, langjähriger Vorstand der Uniklinik Heidelberg und Dr. Robert Lang, Head of Medical Controlling der Uniklinik Heidelberg. Die Siemens AG begleitet die Projektierung, den Bau und den Betrieb des Krankenhauses. Der lokale Partner ist Abdullah Al Fahim. Er leitet mit seinem Bruder den Familienkonzern Al Fahim Group, der zu den fünf größten Unternehmen in den VAE zählt, und im Geschäftsjahr 2006 mehr als eine Millarde Dollar Gewinn erzielte. Die Siemens AG begleitet die Projektierung, den Bau und den Betrieb des Krankenhauses. Der Fonds läuft 7 Jahre. Die Rendite liegt im Mid-Case-Szenario bei 14,28% pro Jahr. Die Rückzahlung des Anlegerkapitals erfolgt vorrangig. 60 Prozent des Fondsvolumens von insgesamt 48 Mio. Euro ist bereits an institutionelle Investoren vergeben. Die Initiatoren selbst sind mit 9,6 Millionen Euro beteiligt. Das noch frei verfügbare Zeichnungskapital ist daher stark begrenzt. Der Fonds ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, daher sind die Veräußerungserlöse nach aktueller Rechtssprechung überwiegend steuerfrei.</p>
<p>Zahlen, Daten, Fakten: Shedlin Middle East Health Care 1 - Laufzeit nur 7 Jahre - Rendite 14,28% pro Jahr - Vorrangige Rückzahlung des Anlegerkapitals - Seite an Seite mit institutionellen Investoren - erstes deutsches Krankenhaus in den VAE<br />
monatliches Reporting - überwiegend steuerfreie Veräußerungserlöse <a target="_blank" href="http://www.dima24.de/fonds/shedlin_middle_east_health_care_1.php">Shedlin Middle East Health Care 1</a></p>
]]></content:encoded>
